(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.35%,A股成交量618.91亿股,成交金额8203.06亿元,比上一个交易日减4.23%。个股方面,2825只个股上涨,其中涨停52只,1961只个股下跌,其中跌停29只。从申万行业来看,计算机、传媒、社会服务等涨幅最大,涨幅分别为2.32%、2.16%、1.81%;煤炭、电力设备、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为2.54%、2.03%、0.58%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 2.32 | 984.22 | 5.57 | N亚华 | 55.83 |
传媒 | 2.16 | 542.54 | -8.04 | 紫天科技 | 18.07 |
社会服务 | 1.81 | 97.80 | 22.55 | 创业黑马 | 12.23 |
电子 | 1.61 | 1061.66 | 5.45 | 金百泽 | 20.02 |
通信 | 1.40 | 518.16 | -3.80 | 中富通 | 14.46 |
医药生物 | 1.18 | 602.01 | 17.32 | 冠昊生物 | 11.06 |
银行 | 0.94 | 114.03 | -32.25 | 交通银行 | 2.83 |
房地产 | 0.83 | 86.99 | 2.61 | 金科股份 | 10.47 |
钢铁 | 0.70 | 34.88 | -8.01 | 新兴铸管 | 4.70 |
环保 | 0.68 | 77.36 | 8.22 | 联合水务 | 9.99 |
汽车 | 0.60 | 324.25 | 32.93 | 光洋股份 | 10.06 |
建筑材料 | 0.49 | 69.29 | 4.03 | 国统股份 | 10.04 |
商贸零售 | 0.36 | 113.90 | -13.12 | 百联股份 | 9.99 |
交通运输 | 0.28 | 95.19 | -22.19 | 海汽集团 | 5.63 |
公用事业 | 0.15 | 283.57 | 7.69 | 恒盛能源 | 9.98 |
非银金融 | 0.14 | 215.02 | -27.24 | 哈投股份 | 3.38 |
有色金属 | 0.08 | 218.64 | -2.84 | 山东黄金 | 3.20 |
机械设备 | 0.06 | 576.35 | -10.75 | 步科股份 | 17.41 |
综合 | 0.01 | 14.01 | -13.93 | 绿能慧充 | 5.21 |
建筑装饰 | -0.05 | 194.66 | -3.88 | 经纬股份 | -11.66 |
国防军工 | -0.13 | 232.72 | -7.29 | 航天南湖 | -7.46 |
食品饮料 | -0.18 | 177.38 | -19.94 | 桂发祥 | -4.39 |
农林牧渔 | -0.19 | 68.18 | -29.66 | 南宁糖业 | -6.43 |
石油石化 | -0.21 | 65.31 | -14.87 | 广汇能源 | -7.03 |
家用电器 | -0.22 | 109.29 | -10.10 | C同星 | -22.56 |
轻工制造 | -0.26 | 72.17 | -27.41 | ST金运 | -2.66 |
基础化工 | -0.38 | 223.10 | -18.65 | 鼎际得 | -6.70 |
纺织服饰 | -0.38 | 58.13 | -12.49 | 中胤时尚 | -7.46 |
美容护理 | -0.58 | 30.46 | -15.13 | 登康口腔 | -7.29 |
电力设备 | -2.03 | 852.22 | -15.88 | 众智科技 | -10.94 |
煤炭 | -2.54 | 79.95 | 10.09 | 中煤能源 | -4.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。