(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月19日公布的交易公开信息显示,登康口腔因成为当日换手率达到20%的证券上榜。登康口腔当日收报36.11元,涨跌幅6.93%,换手率43.74%,成交额6.59亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华安证券浦江江滨中路营业部 | 1936.99 | 847.4 | 1089.59 |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1233.1 | 16.77 | 1216.33 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 747.84 | 603.55 | 144.29 |
4 | 华鑫证券上海东大名路营业部 | 735.94 | 2.39 | 733.55 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 684.33 | 299.38 | 384.95 |
合计 | - | 5338.2 | 1769.49 | 3568.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券宁德闽东中路营业部 | 115.4 | 2514.46 | -2399.06 |
2 | 机构专用 | 148.81 | 1314.41 | -1165.6 |
3 | 机构专用 | 104.07 | 1050.62 | -946.54 |
4 | 华安证券浦江江滨中路营业部 | 1936.99 | 847.4 | 1089.59 |
5 | 机构专用 | 110.1 | 731.79 | -621.7 |
合计 | - | 2415.37 | 6458.68 | -4043.31 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。